本ページに掲載されているデータは、YouTube Data APIから取得した公開情報を元に当サイトが独自に集計・計算したものです。YouTube公式の統計データではないため、実際の数値と異なる場合があります。
曜日(日〜土)と開始時間帯(0時〜23時)ごとの平均同時接続数ヒートマップです。(※高同接コア時間帯を金・オレンジ発光で可視化)
| 曜\時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - | - | 196 | 247 | 286 | 996 | 123 | 154 | 259 | - | - |
| 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | - | - | 347 | - | 187 | 211 | - | 138 | 348 | - | - |
| 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 164 | - | - | - | - | - | 246 | - | - | 641 | 220 | 322 | 151 | 79 | - |
| 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 196 | 238 | - | 201 | 197 | 439 | - | 162 | - | - |
| 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 220 | - | - | 225 | - | - | 175 | - | 205 | - | - | - | - | 181 | 62 |
| 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 200 | 245 | 230 | - | 207 | - | 187 | 180 | 110 | - | - |
| 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 356 | 241 | - | 211 | 185 | 117 | 410 | 195 | 644 | - |
平均同接 vs 平均高評価(黄破線は全体平均)。バブルサイズは本数を表します。
各ジャンルの配信本数・平均同接・平均高評価の集計数値です。
全配信の平均同接(232 人)を 1.00x とした時の、タイトルキーワードごとの同接拡大倍率です。