本ページに掲載されているデータは、YouTube Data APIから取得した公開情報を元に当サイトが独自に集計・計算したものです。YouTube公式の統計データではないため、実際の数値と異なる場合があります。
曜日(日〜土)と開始時間帯(0時〜23時)ごとの平均同時接続数ヒートマップです。(※高同接コア時間帯を金・オレンジ発光で可視化)
| 曜\時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 | 348 | 373 | 359 | 404 | 425 | - | - | - |
| 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 | - | 434 | 31 | - | - | - | - |
| 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | 326 | 368 | 303 | - | - | - | - | - |
| 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 451 | 284 | - | 246 | - | - | - | - | - |
| 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 | 369 | 378 | - | 331 | - | - | - | - |
| 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 | - | 338 | - | 290 | - | - | - | - |
| 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | 552 | - | 423 | 356 | 497 | - | - | - |
平均同接 vs 平均高評価(黄破線は全体平均)。バブルサイズは本数を表します。
各ジャンルの配信本数・平均同接・平均高評価の集計数値です。
全配信の平均同接(364 人)を 1.00x とした時の、タイトルキーワードごとの同接拡大倍率です。