本ページに掲載されているデータは、YouTube Data APIから取得した公開情報を元に当サイトが独自に集計・計算したものです。YouTube公式の統計データではないため、実際の数値と異なる場合があります。
曜日(日〜土)と開始時間帯(0時〜23時)ごとの平均同時接続数ヒートマップです。(※高同接コア時間帯を金・オレンジ発光で可視化)
| 曜\時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 220 | 321 | 409 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 847 | - | - | - | - | - | 362 | - | 955 | 583 | 170 | - |
| 月 | 249 | 400 | - | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 | 428 | - | - | - | - | - | - | 124 | - | 141 |
| 火 | 356 | 572 | - | 498 | - | - | - | - | - | - | 612 | 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 269 | 452 |
| 水 | 127 | 162 | 488 | - | - | - | 571 | - | - | - | - | - | 926 | - | 505 | - | - | 313 | - | - | - | 434 | 342 | 214 |
| 木 | 143 | - | 506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金 | 281 | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 307 | - | - | 299 |
| 土 | 242 | 238 | - | - | - | - | - | - | 398 | - | - | - | 990 | - | - | - | - | 321 | - | - | 265 | - | 230 | - |
平均同接 vs 平均高評価(黄破線は全体平均)。バブルサイズは本数を表します。
各ジャンルの配信本数・平均同接・平均高評価の集計数値です。
全配信の平均同接(374 人)を 1.00x とした時の、タイトルキーワードごとの同接拡大倍率です。