本ページに掲載されているデータは、YouTube Data APIから取得した公開情報を元に当サイトが独自に集計・計算したものです。YouTube公式の統計データではないため、実際の数値と異なる場合があります。
曜日(日〜土)と開始時間帯(0時〜23時)ごとの平均同時接続数ヒートマップです。(※高同接コア時間帯を金・オレンジ発光で可視化)
| 曜\時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | - | - | - | - | - | 153 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | 165 | 168 | 752 | 110 | 73 | 121 |
| 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - | - | - | 125 | - | 126 | 58 | 112 | 145 | - |
| 火 | 117 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | 145 | 68 | 71 | 152 | 105 | 99 |
| 水 | 106 | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 74 | 127 | 122 |
| 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 994 | 58 | 69 | - | - |
| 金 | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 131 | 129 | 107 | - |
| 土 | 83 | 116 | - | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 115 | 756 | 122 | 151 | 103 | 95 | - |
平均同接 vs 平均高評価(黄破線は全体平均)。バブルサイズは本数を表します。
各ジャンルの配信本数・平均同接・平均高評価の集計数値です。
全配信の平均同接(136 人)を 1.00x とした時の、タイトルキーワードごとの同接拡大倍率です。